Gebäude
Wetter
SonnigTemperatur | 28.1 °C | |
---|---|---|
Gefühlte Temperatur | 28.8 °C | |
Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | |
Windrichtung | 3° N | |
Tag | Ja | |
Helligkeit | 34464 Lux (19691.52N 8596.48E 8596.48S 8596.48W) | |
Globalstrahlung | 456.96 W/m² |
Wind Area Signal | 0 |
---|
Abfallkalender
Datum | Typ |
---|---|
2025-07-04 | Papiertonne |
2025-07-09 | Restmüll |
2025-07-18 | Gelber Sack |
2025-08-01 | Papiertonne |
2025-08-06 | Restmüll |
2025-08-15 | Gelber Sack |
2025-08-29 | Papiertonne |
2025-09-03 | Restmüll |
Energiefluss
Watt | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ampere | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
Zisterne
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um dieses Gebäude zu verwalten. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Blog
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Speicher
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.